- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:意大利DELTA OHM日照強(qiáng)度變送器 光照度傳感器
- 產(chǎn)品型號(hào):LP系列
- 產(chǎn)品展商:DELTA OHM
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
意大利DELTA OHM日照強(qiáng)度變送器 光照度傳感器
可測(cè)室內(nèi)室外:紫外,可見(jiàn)光 經(jīng)外等相關(guān)光學(xué)參數(shù)(輻射度 照度 亮度等)
產(chǎn)品描述
意大利DELTA OHM日照強(qiáng)度變送器 光照度傳感器
輻射度:0-2Kw/㎡光譜范圍:305-2800nmW/㎡靈敏度: LP02、03、12:1-10uV(W/㎡) LP05\06:1-10uV(W/㎡) 輸入阻抗:33歐姆-45歐姆校驗(yàn)不確定度:<5% 工作溫度:-40-+80°C
型號(hào) | LP 02/12 | LP 02 AC | LP 02 AV |
電源 | 無(wú) | 10...30Vdc | 10...30Vdc, 15..30Vdc輸出0..10 Vdc |
輸出信號(hào) | 無(wú) | 4...20mA 4mA=0 W/m2 20mA=2000W/m2 | 0..1Vdc,0..5Vdc, 0..10Vdc 0Vdc=0 W/ m2 1-5-10Vdc=2000W/ m2 |
靈敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
阻抗 | 33...45Ω | 33...45Ω | 33...45Ω |
測(cè)量范圍 | 0...200W/ m2 | 0...200W/ m2 | 0...200W/ m2 |
視場(chǎng) | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
響應(yīng)時(shí)間(95%) | <28 sec | <28 sec | <28 sec |
a) 熱輻射響應(yīng)(200Wm-2) | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 |
b) 溫度變化的響應(yīng)5K/h | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 |
3a)1年后非穩(wěn)定性 | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % |
3b) 非線性 | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% |
3c) 余弦響應(yīng) | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 |
3d) 光譜選擇 | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % |
3e) 溫度響應(yīng) | <4% | <4% | <4% |
3f) Tilt-響應(yīng) | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % |
連接纜線 | CP AA1.5(5m)/CP AA1.10(10m) |
影環(huán)直徑 | 570mm | 570mm | 570mm |
影環(huán)高度 | 54mm | 54mm | 54mm |
基本直徑 | 300mm | 300mm | 300mm |
DLTAOHM 光照度傳感器,光照度變送器,光照度手持表